Teraz wszystkie zakupy dostarczamy bezpłatnie na terenie Polski

Tabele rozmiarów
Tabela rozmiarów
 
 

Nasze tabele rozmiarów odzwierciedlają standardowe konwersje międzynarodowe.
(Rozmiary są orientacyjne i mogą różnić się między artykułami)

Kobieta

INT XS S M L XL XXL XXXL
IT - Aeronautica Militare 38/40 42 44 46 48 50 52
FR/EU - Campione 34 36 38 40 42 44 46
AR - La Martina 1 2 3 4 5 6 -
US 34 36 38 40 42 44 46
UK 30 32 34 36 38 40 42
JEANS 26 27/28 29 30 31 32 33

Mężczyzna

INT S M L XL XXL 3XL
IT - Aeronautica Militare 46 48 50 52 54 56-58
US 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42-44
FR/EU - Campione 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
JEANS 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41

Buty

IT - Aeronautica Militare 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 10½ 11½ 12
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium